User:194.0.194.153: Difference between revisions
Ссылочная масса сайта: что это такое и как ее нарастить |
Обучение трейдингу |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Крипта активно входит в наш быт и разбираться в ней необходимо. | |||
Возможности есть повсюду – нужно только уметь ими пользоваться. | |||
После прохождения курса ты: | |||
Усилишь свой инвестиционный портфель новыми инструментами | |||
Диверсифицируешь свои активы | |||
Прекратишь «гадать» и научишься инвестировать в условиях непредсказуемости | |||
Закроешь гештальт?? | |||
Программа | |||
Модуль 1. Основы | |||
– Что такое блокчейн и как он работает? | |||
– Что такое криптовалюта? | |||
Спикер: Михаил Серюга | |||
Язык: украинский | |||
Модуль 2. Покупка и хранение | |||
— Криптогаманцы. Открытие, проведение транзакций. | |||
— Криптообменники, криптобанкоматы, криптовалютные биржи | |||
— Выбор платформы, открытие счета, верификация | |||
Спикер: Михаил Серюга | |||
Язык: украинский | |||
Модуль 3. Работа с торговой платформой | |||
— P2P торговля | |||
— Спотовая торговля | |||
— Фьючерсная торговля | |||
— Торговля опционами | |||
Спикер: Михаил Серюга | |||
Язык: украинский | |||
Модуль 4. Портфель криптовалют | |||
— Принцип создания криптовалютного портфеля | |||
— Выбор активов в портфель | |||
— Стратегии покупки | |||
— Отслеживание криптопортфеля | |||
Спикер: Михаил Серюга | |||
Язык: украинский | |||
Модуль 5. Пассивный заработок на криптовалютах | |||
— Депозиты | |||
— Двойные инвестиции | |||
— Лаунчпад и лаунчпул | |||
— Фарминг криптовалют | |||
Спикер: Михаил Серюга | |||
Язык: украинский | |||
Модуль 6. Фиксируем доходы | |||
— Циклы рынка криптовалют | |||
— Альтсезон и доминация | |||
— Криптозима. Как зарабатывать на снижающемся рынке? | |||
Спикер: Михаил Серюга | |||
Язык: украинский | |||
Модуль 7. Трейдинг и технический анализ криптовалют | |||
— Трейдинг криптовалют | |||
— Управление капиталом | |||
— Техниный анализ и торговые стратегии | |||
Спикер: Михаил Серюга | |||
Язык: украинский | |||
Модуль 8. Принцип работы с USDT | |||
Спикер: Михаил Серюга | |||
Язык: украинский | |||
Биржевая крипта | |||
Спикер: Эрик Найман | |||
Язык: русский | |||
Revision as of 21:13, 8 May 2025
Крипта активно входит в наш быт и разбираться в ней необходимо. Возможности есть повсюду – нужно только уметь ими пользоваться.
После прохождения курса ты: Усилишь свой инвестиционный портфель новыми инструментами Диверсифицируешь свои активы Прекратишь «гадать» и научишься инвестировать в условиях непредсказуемости Закроешь гештальт?? Программа Модуль 1. Основы – Что такое блокчейн и как он работает? – Что такое криптовалюта?
Спикер: Михаил Серюга Язык: украинский
Модуль 2. Покупка и хранение — Криптогаманцы. Открытие, проведение транзакций. — Криптообменники, криптобанкоматы, криптовалютные биржи — Выбор платформы, открытие счета, верификация
Спикер: Михаил Серюга Язык: украинский
Модуль 3. Работа с торговой платформой — P2P торговля — Спотовая торговля — Фьючерсная торговля — Торговля опционами
Спикер: Михаил Серюга Язык: украинский
Модуль 4. Портфель криптовалют — Принцип создания криптовалютного портфеля — Выбор активов в портфель — Стратегии покупки — Отслеживание криптопортфеля
Спикер: Михаил Серюга Язык: украинский
Модуль 5. Пассивный заработок на криптовалютах — Депозиты — Двойные инвестиции — Лаунчпад и лаунчпул — Фарминг криптовалют
Спикер: Михаил Серюга Язык: украинский
Модуль 6. Фиксируем доходы — Циклы рынка криптовалют — Альтсезон и доминация — Криптозима. Как зарабатывать на снижающемся рынке?
Спикер: Михаил Серюга Язык: украинский
Модуль 7. Трейдинг и технический анализ криптовалют — Трейдинг криптовалют — Управление капиталом — Техниный анализ и торговые стратегии
Спикер: Михаил Серюга Язык: украинский
Модуль 8. Принцип работы с USDT
Спикер: Михаил Серюга Язык: украинский
Биржевая крипта
Спикер: Эрик Найман Язык: русский